TABELLA COMPARATIVA
Stampanti Bravo DTF
Bravo-DTF 302
Bravo-DTF 302F
Bravo-DTF 602
Bravo-DTF 603
![]() Bravo-DTF 302 | ![]() Bravo-DTF 302F | ![]() Bravo-DTF 602 | ![]() Bravo-DTF 603 | |
€260 /al mese | €340 /al mese | €492 /al mese | €850 /al mese | |
Luce di stampa | 30 cm | 30 cm | 60 cm | 60 cm |
Velocità di stampa | 8m2/h | 8m2/h | 10m2/h | 10m2/h |
Risoluzione | Fino a 1800dpi | Fino a 1800dpi | Fino a 2400dpi | Fino a 2400dpi |
Numero di colori | 7 (CMYK + Lc + Lm + Bianco) | 7 (CMYK + 2 fluo + Bianco) | 5 (CMYK + Bianco) | 9 (CMYK + 4 FLUO + Bianco) |
Dimensioni | 1600 x 1080 x 700 mm | 98cm x 63cm x 53cm | 1600 x 960 x 1300 mm | 1600 x 960 x 1300 mm |
Peso | 150kg (netto) | 150kg (netto) | 150kg (netto) | 150kg (netto) | Scheda Prodotto | Scheda Prodotto | Scheda Prodotto | Scheda Prodotto |
Richiedi Informazioni
Compila il modulo ed invialo.
Risponderemo nel più breve tempo possibile a tutte le tue richieste.
Richiedi Informazioni
Compila il modulo ed invialo.
Risponderemo nel più breve tempo possibile a tutte le tue richieste.