TABELLA COMPARATIVA
Stampanti Bravo JET
Bravo-Jet 4030
Bravo-Jet 6040
Bravo-Jet 6090
Bravo-Jet 9060 PLUS
Bravo-Jet 10060
Bravo-Jet 1610
![]() Bravo-Jet 4030 | ![]() Bravo-Jet 6040 | ![]() Bravo-Jet 6090 | ![]() Bravo-Jet 9060 PLUS | ![]() Bravo-Jet 10060 | ![]() Bravo-Jet 1610 | |
€260 /al mese | €340 /al mese | €492 /al mese | €850 /al mese | /year | ||
Area di stampa | 30x40 cm | 60x40 cm | 60x90 cm | 90x60 cm | 100x60 cm | 100x160 cm |
Altezza di stampa | 16 cm | 16 cm | 24 cm | 60 cm | 8 cm | 25 cm |
Risoluzione | Fino a 2880 dpi | Fino a 2880 dpi | Fino a 2880 dpi | Fino a 2880 dpi | Fino a 2880 dpi | Da 720 a 4320 dpi |
Numero di colori | 6 (CMYK + Bianco + Vernice) | 6 (CMYK + Bianco + Vernice) | 6 (CMYK + Bianco + Vernice) | 6 (CMYK + Bianco + Vernice) | 6 (CMYK + Bianco + Vernice) | 6 (CMYK + Bianco + Vernice) |
Dimensioni | 63 x 101 x 56 cm | 114 x 109 x 76 cm | 160 x 150 x 130 cm | 220 x 120 x 140 cm | 140 x 140 x 90 cm | 2,8 x 1,66 x 1,38 m |
Peso | 80kg (netto) | 130kg (netto) | 400kg (netto) | 400kg (netto) | 400kg (netto) | 630kg (netto) | Scheda Prodotto | Scheda Prodotto | Scheda Prodotto | Scheda Prodotto | Scheda Prodotto | Scheda Prodotto |
Richiedi Informazioni
Compila il modulo ed invialo.
Risponderemo nel più breve tempo possibile a tutte le tue richieste.
Richiedi Informazioni
Compila il modulo ed invialo.
Risponderemo nel più breve tempo possibile a tutte le tue richieste.